Portföljutveckling

 

För aktuell andelskurs logga in på www.pri.se


Kundrapport

Kundrapport 2024-06-28 
Kundrapport 2024-07-31
Kundrapport 2024-08-30 
Kundrapport 2024-09-30 
Kundrapport 2024-10-31

Insättningar till SRB

Tilldelningsår SEK (Hel andel)
1997 6 000
1998 21 125
1999 8 645
2000 15 424
2001 14 620
2002 7 700
2003 9 680
2004 15 080
2005 15 100
2006 15 680
2007 28 500
2008 21 000
2010 9 680
2011 21 200
2012 11 151
2013 12 900
2014 20 635
2015 27 000
2016 28 052
2017 29 257
2018 36 160
2019 40 435
2020 51 443
2021 18 427
2022 50 695
2023 44 149
2024 56 082

 


Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 Scaniafacken